扫描访问手机版

扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

  • 陈硕 ( 副教授 )

  •   副教授

      博士生导师

      硕士生导师

授课信息 当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息
本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
医学成像技术及系统(双语) 2020-2021 春学期 64 3.5 A0702000041
医学成像技术及系统(双语) 2020-2021 春学期 64 3.5 A0702000041
医学成像技术及系统(双语) 2020-2021 春学期 64 3.5 A0702000041
生物医学光子学(双语) 2020-2021 春学期 40 2.5 A0702000060
生物医学光子学(双语) 2020-2021 春学期 40 2.5 A0702000060
生物医学光子学(双语) 2020-2021 春学期 40 2.5 A0702000060
Academic English Writing in Biomedical Engineering(英文) 2020-2021 春学期 32 2 yx201814014
医学成像原理(双语) 2020-2021 春学期 32 2 yx201814010
智能临床医学(英文) 2020-2021 春学期 16 1 yx201814002
生物医学光子学(双语) 2020-2021 春学期 40 2.5 A0702000060
生物医学光子学(双语) 2020-2021 春学期 40 2.5 A0702000060
生物医学光子学(双语) 2020-2021 春学期 40 2.5 A0702000060
医学光子学诊断与治疗(双语) 2020-2021 秋学期 32 2 yz201814009
医学成像原理(双语) 2019-2020 春学期 32 2 yx201814010
Academic English Writing in Biomedical Engineering(英文) 2019-2020 春学期 32 2 yz201814014
Academic English Writing in Biomedical Engineering(英文) 2019-2020 春学期 32 2 yx201814014
智能临床医学(英文) 2019-2020 春学期 16 1 yx201814002
医学成像技术及系统(双语) 2019-2020 春学期 64 4 C0702000041
医学成像技术及系统(双语) 2019-2020 春学期 64 4 C0702000041
医学光子学诊断与治疗(双语) 2019-2020 秋学期 32 2 yz201814009
医学光子学诊断与治疗(双语) 2019-2020 秋学期 32 2 yz201814009
医学成像技术及系统(双语) 2018-2019 春学期 64 4 C0702000041
医学成像技术及系统(双语) 2018-2019 春学期 64 4 C0702000041
医学成像技术及系统(双语) 2018-2019 春学期 64 4 C0702000041
医学成像技术及系统(双语) 2018-2019 春学期 64 4 C0702000041
Academic English Writing in Biomedical Engineering(英文) 2018-2019 春学期 32 2 yx201814014
医学成像原理(双语) 2018-2019 春学期 32 2 yx201814010
智能临床医学(英文) 2018-2019 春学期 16 1 yx201814002
生物医学光子学(双语) 2018-2019 春学期 16 1 C0702030400
医学成像技术及系统(双语) 2018-2019 春学期 64 4 C0702000041
校址:辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | 邮编:110819