Personal Information
Supervisor of Master's Candidates
Supervisor of Doctorate Candidates
-
E-Mail:
79cbb48ad07cf3cfb8ef5a327e9e836538b141e8913c69a585512826f8d37548f7440370391fa99bf8709bcd0433db27ff87cfb9d0fdf3963672c06c370375604e8953f1f8a02d437deaa1b9521a8a8e8c22723763082c81434da9931219948ef74cf26087ae05114374f66029529f8bb0bf164116ad3da962f93aa615afdbff -
Education Level:
With Certificate of Graduation for Doctorate Study -
Business Address:
文管学馆B座427 -
Contact Information:
13940180027 -
Degree:
博士 -
Professional Title:
Professor -
Alma Mater:
东北大学 -
Teacher College:
工商管理学院
Other Contact Information
-
ZipCode:
034b18146fece107919ddbb491e06271b4611520e6c92c84072721fbbb6c72418fdafe91dd1f7e2e5cd1511594be4d334e0875b336d0ec0738adf79986e1457cc8fcefb6a2f394b90fe09ca8c09249adf992913790d392279b698cd0717b765897cbe2336b08b4770d626737949bf6cb6a7d5673cea8676b2a9058f88d359a28 -
PostalAddress:
27df0c8238de58baa37f7fb773fe6776a3cd985021d95bed432e22344bfd02fd5e140e21b3063fd76aa0333dcfe105445b30cf5b5bcebb5a9c2f3a16a356ed31726666bab9177f5bd4e2a210d9e1a6b64036dfbd935d89dc781ca0cd986dfcbae1584222d9a5bc5b716e60bd8e3971f0854c83a63b752309dc6cb272ddd09892 -
OfficePhone:
7b4513dd50bc6f1cbf745c179dde42bd57caf55018b42de8cd2f14701c8e619cb83fb439b7a425dbd836c8360575469bf20b8bd3fadd228de843968bc4c1eeae3fd6efafb489b085990245b414789b19367971ff28087da70b16295e64de2f4d291182607b43efc323c4132dce92e221885b28389b903e600abc449e7922c546 -
Telephone:
2ff6857ff9bc277099606461d6e1ba7de1b0fceae74f893fe02f32cee543c6add8561d521f79d4dff411dc18630a0a20821c0269cedd3312afca8d07f18307b3d066f46f0c43291de6eafc81345a21ea64e1f21a524d01eecf60e978f8debec762b80cb7e577de81baeec0e87ae81e69da5c46a7d57151d057369941b46390c0 -
Email:
79cbb48ad07cf3cfb8ef5a327e9e836538b141e8913c69a585512826f8d37548f7440370391fa99bf8709bcd0433db27ff87cfb9d0fdf3963672c06c370375604e8953f1f8a02d437deaa1b9521a8a8e8c22723763082c81434da9931219948ef74cf26087ae05114374f66029529f8bb0bf164116ad3da962f93aa615afdbff
Mobile phone sweep
Teaching Information
Current position: Home > Teaching Research > Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 博弈论-策略的艺术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | A3000000210 |
| 博弈论-策略的艺术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | A3000000210 |
| 数据模型与决策 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yz201805039 |
| 工业工程导论 | 2020-2021 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A1441000230 |
| 工业工程导论 | 2020-2021 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A1441000230 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 企业创新创业管理 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 企业创新创业管理 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 工业工程导论 | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A1441000230 |
| 工业工程导论 | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A1441000230 |
| 工业工程导论 | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A1441000230 |
| 企业创新创业管理 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 企业创新创业管理 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | C1440010010 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 运筹学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1441000130 |
| 企业创新创业管理 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 博弈论-策略的艺术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | A3000000210 |
| 博弈论-策略的艺术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | A3000000210 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 企业创新创业管理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 企业创新创业管理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 企业创新创业管理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 企业创新创业管理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | A1440010010 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 企业创新创业管理 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | C1440010010 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 运筹学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3.5 | C1441000130 |
| 博弈论-策略的艺术 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | A3000000210 |
| 博弈论-策略的艺术 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | A3000000210 |
