Personal Information
Supervisor of Master's Candidates
Supervisor of Doctorate Candidates
-
Date of Birth:
1969-06-25 -
E-Mail:
98f37a534a72e9812dbff0364ab098e6741407a4286243a89d8c6bef0c35e671d51207ba51192fd6c109e119a4cd15be468e97d06d55146d3bb3cb8df514993322f3bb8d9aa72e34d3f02c29006f9a0dce0b952594ce304938b609bb8d6737189f14c040c988349625fa54f8d12cdf3aeb52901da16f6fb62db00a3f22036651 -
Date of Employment:
1999-04-01 -
Education Level:
With Certificate of Graduation for Doctorate Study -
Business Address:
东北大学知行楼622室 -
Gender:
Male -
Contact Information:
13998859180 -
Degree:
博士 -
Professional Title:
Professor -
Status:
Employed -
Academic Titles:
九三学社东北大学委员会主任委员 -
Other Post:
教育部能源动力类专业教指委委员 -
Teacher College:
冶金学院 -
Discipline:
Engineering Thermophysics
Refrigeration and Cryogenic Engineering
Thermal Engineering
Other Contact Information
-
PostalAddress:
aa2bf81290e4f71572eac32607acc050f09125297f7187c7e17127380ffa975c964a45b6ff274bbc21fbe42e38a2ac25d7ed85c02f538279d96789d8e6de8be4fb0082856bdb49962b83941a421b2d5d9eebfc8c17d6e767d6077e0458f3e863f9d5fb46d4a866c979e6f8b9b19bafbc3f3cae56d6d1a66537ad13516f7d9bf6 -
OfficePhone:
240a2d30b44be98d477b007d8aa9cbe4bd19cc9d2c0236e11ca137251a2d50c779d857da44d294b90ea536e659851eaa80836dda14d577053a973aea900a48669fcd7ed52ad4cdd6bc405cedee7ff9e274d9c2a518af8f0b4e2e8a936d8ea41b59aa9f35fea503a13a821fe57b3070aba79604bbc30480a44ce5ac56ed805254 -
Telephone:
505e7fb9e8e209e17e9b3f103cc4e682cd081c1ed7f644735c81cedad141389ace60e26eaa452b325cfb5ee39e8f88fb9bf467effd2059cde0a95395cebaa49a8ae0febaa6011ccc2fa426ccf866d636feef7b1487f11ecbd49496de3fe7d5a4527f24a79242b2892133c47639242a2d3c9c9a2b1374b761c905f08a80e5b3ff -
Email:
98f37a534a72e9812dbff0364ab098e6741407a4286243a89d8c6bef0c35e671d51207ba51192fd6c109e119a4cd15be468e97d06d55146d3bb3cb8df514993322f3bb8d9aa72e34d3f02c29006f9a0dce0b952594ce304938b609bb8d6737189f14c040c988349625fa54f8d12cdf3aeb52901da16f6fb62db00a3f22036651
Mobile phone sweep
Teaching Information
Current position: Home > Teaching Research > Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 制冷原理与装置 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | A1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | A1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | A1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | A1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | A1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2020-2021 | Spring Term | 40 | 2.5 | A1106000760 |
| 典型热工系统案例分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | 1 | yz201808026 |
| 动力工程创新创业... | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | 1 | yz201808025 |
| 能源与动力工程研... | 2020-2021 | Autumn Term | 16 | 1 | yx201808056 |
| 现代制冷空调理论... | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yb201808028 |
| 能量系统的热力学分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yz201808015 |
| 制冷原理与装置 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2019-2020 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 现代制冷空调理论... | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | yb201808028 |
| 典型热工系统案例分析 | 2019-2020 | Autumn Term | 16 | 1 | yz201808026 |
| 动力工程创新创业... | 2019-2020 | Autumn Term | 16 | 1 | yz201808025 |
| 能量系统的热力学分析 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | yz201808015 |
| 能源与动力工程研... | 2019-2020 | Autumn Term | 16 | 1 | yx201808056 |
| 工程概论及职业发... | 2018-2019 | Summer Term | 16 | 1 | A1101000800 |
| 工程概论及职业发... | 2018-2019 | Summer Term | 16 | 1 | A1101000800 |
| 工程概论及职业发... | 2018-2019 | Summer Term | 16 | 1 | A1101000800 |
| 工程概论及职业发... | 2018-2019 | Summer Term | 16 | 1 | A1101000800 |
| 制冷原理与装置 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
| 制冷原理与装置 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | C1106000760 |
