Personal Information
Supervisor of Master's Candidates
Supervisor of Doctorate Candidates
-
E-Mail:
4904e761a4f5c70c0812ddd5f1741ddd07877d0a93f949411e3f3564b488c55a360e36a0608e068189cfa19683e767ef2a34289b3f2639c8539206d81d12e74a2affae086830a084ce7e20ecef46f069233035a4e5b90ab3559e2eb05d346ac78ccc869940f55c58f540aaec6924394fcf12c9dbb3023f5b7bb879ae54d59efc -
Date of Employment:
2007-06-26 -
Administrative Position:
经济系主任 -
Education Level:
With Certificate of Graduation for Doctorate Study -
Business Address:
文管B508 -
Gender:
Male -
Contact Information:
024-83656350 -
Degree:
博士 -
Professional Title:
Associate professor -
Status:
Employed -
Academic Titles:
经济系主任 -
Other Post:
应用经济学硕士项目主任 -
Alma Mater:
东北财经大学 -
Teacher College:
工商管理学院 -
Discipline:
International Trade
Honors and Titles:
2023-07elected:
2023年度 东北大学学生创新创业活动优秀指导教师 ;2024-03elected:
2023年度 东北大学毕业生就业工作先进个人 ;2023-03elected:
2022年度 东北大学本科招生宣传先进个人 ;2023-06elected:
2023年度 东北大学工商管理学院“创新创业”优秀指导教师 ;2023-07elected:
2021-2023年度 东北大学工商管理学院优秀党员 ;2021-07elected:
2019-2021年度 东北大学工商管理学院优秀党员 ;2020-06elected:
2020年度 东北大学工商管理学院第五届“德馨业勤”优秀班导师 ;2020-06elected:
2019-2020年度 东北大学优秀班导师 ;2018-06elected:
2017-2018年度 东北大学优秀班导师 ;2018-06elected:
2018年度 东北大学工商管理学院“德馨业勤”优秀班导师 ;2017-06elected:
2017年度 东北大学工商管理学院本科教学工作审核评估“先进个人” ;2014-07elected:
2012-2014年度 东北大学“三育人”先进个人 ;2009-07elected:
2007-2009年度 东北大学工商管理学院优秀党员 ;1996-07elected:
1995-1996年度 沈阳冶炼厂优秀党员 ;1994-07elected:
1993-1994年度 辽宁省优秀大学毕业生
Other Contact Information
-
OfficePhone:
3537ce11947ae546ff0909d8501a07f8cea109d00b9ce9a9ae2cf8ee5334bb4d8037bf08047a00b5d00cde621f3a2348e89230a21a11242126ef2b44900e59adbe04ebb719f1633cab8b93a1f8a37f89c72ee0ba0cd57332a384091ff373f9fff1c1a00357d2b808a003b19fde1dd9c62acd322da0bdbd5c3deb2aab1224b204 -
Email:
4904e761a4f5c70c0812ddd5f1741ddd07877d0a93f949411e3f3564b488c55a360e36a0608e068189cfa19683e767ef2a34289b3f2639c8539206d81d12e74a2affae086830a084ce7e20ecef46f069233035a4e5b90ab3559e2eb05d346ac78ccc869940f55c58f540aaec6924394fcf12c9dbb3023f5b7bb879ae54d59efc
Mobile phone sweep
Teaching Information
Current position: Home > Teaching Research > Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2020-2021 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 国民经济统计方法... | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | yx201805015 |
| 高级计量经济学 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yb201805003 |
| 高级计量经济学 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yb201805003 |
| 国际经济学前沿 | 2020-2021 | Autumn Term | 24 | 1.5 | yx201805017 |
| 高级国际贸易理论 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yx201805006 |
| “一带一路”系列讲座 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | yz201805004 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | A1451000031 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | A1451000031 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | A1451000031 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | A1451000031 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2019-2020 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 2.5 | A1451000030 |
| 国际贸易(三) | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | C1433000200 |
| 国际贸易(三) | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | C1433000200 |
| 数量经济学理论前沿 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | yb201805004 |
| “一带一路”系列讲座 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | yz201805004 |
| 国际经济学前沿 | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 1.5 | yx201805017 |
| 高级国际贸易理论 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | yx201805006 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
| 经济类专业导论 | 2018-2019 | Autumn Term | 16 | 1 | C1440030050 |
| 经济管理专业导论 | 2018-2019 | Summer Term | 24 | 1.5 | A1440030030 |
