Personal Information
Supervisor of Master's Candidates
Supervisor of Doctorate Candidates
-
E-Mail:
96c7a17b10aa9fed877d96c4eab0546037802fc78d8dfdfef907ac2c649ea42b3c934a8e19808432f69a3419b5977388f62677b680c437281787e5e6b95f83da832d28ad1b732085aad72fcd1cff508e6be5dc6c647d409082b2a6d2d4ab0d46168a6405cb5e40fed52025ecfee5f0c5e5100df634dd92d2f8ee282261e2c821 -
Date of Employment:
2002-11-20 -
Education Level:
With Certificate of Graduation for Doctorate Study -
Business Address:
东北大学浑南校区信息馆 -
Gender:
Female -
Contact Information:
e-mail: hyjiang@mail.neu.edu.cn -
Degree:
博士 -
Professional Title:
Professor -
Status:
Employed -
Alma Mater:
东北大学 -
Teacher College:
软件学院
Honors and Titles:
2020-12-10elected:
东北大学“我心目中的好导师”
Other Contact Information
-
Email:
96c7a17b10aa9fed877d96c4eab0546037802fc78d8dfdfef907ac2c649ea42b3c934a8e19808432f69a3419b5977388f62677b680c437281787e5e6b95f83da832d28ad1b732085aad72fcd1cff508e6be5dc6c647d409082b2a6d2d4ab0d46168a6405cb5e40fed52025ecfee5f0c5e5100df634dd92d2f8ee282261e2c821
Mobile phone sweep
Teaching Information
Current position: Home > Teaching Research > Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 数字媒体专业概论 | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 1 | A0805041010 |
| 数字图像处理与分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A0805051090 |
| 数字图像处理与分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A0805051090 |
| 数字图像处理与分析 | 2020-2021 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A0805051090 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2020-2021 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 图像与多媒体新技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | C0801004050 |
| 图像与多媒体新技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | C0801004050 |
| 数字媒体专业概论 | 2019-2020 | Spring Term | 16 | 1 | A0805041010 |
| 图像与多媒体新技术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | C0801004050 |
| 图像与多媒体新技术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | C0801004050 |
| 图像与多媒体新技术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | C0801004050 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 数字图像处理与分析 | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A0805051090 |
| 数字图像处理与分析 | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 1.5 | A0805051090 |
| 专业职业发展 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 数字媒体专业概论 | 2018-2019 | Spring Term | 16 | 1 | A0805041010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
| 专业职业发展 | 2018-2019 | Autumn Term | 8 | 0.5 | A0800040010 |
