扫描访问手机版

扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

  • 史云 ( 讲师 )

  •   讲师

授课信息 当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息
本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
金融学 2020-2021 春学期 32 2 A1448000130
金融学 2020-2021 春学期 32 2 A1448000130
投资银行理论与实务 2020-2021 秋学期 48 2.75 A1448000190
投资银行理论与实务 2020-2021 秋学期 48 2.75 A1448000190
投资银行理论与实务 2020-2021 秋学期 48 2.75 A1448000190
行为金融与有效市场实验 2020-2021 秋学期 - 3 C1448200410
行为金融与有效市场实验 2020-2021 秋学期 - 3 C1448200410
投资分析研究范式比较 2019-2020 春学期 32 2 yx201805009
金融学 2019-2020 春学期 32 2 A1448000130
金融学 2019-2020 春学期 32 2 A1448000130
投资银行理论与实务 2019-2020 秋学期 48 3 C1448000190
投资银行理论与实务 2019-2020 秋学期 48 3 C1448000190
投资银行理论与实务 2019-2020 秋学期 48 3 C1448000190
投资银行理论与实务 2019-2020 秋学期 48 3 C1448000190
投资银行理论与实务 2019-2020 秋学期 48 3 C1448000190
投资银行理论与实务 2019-2020 秋学期 48 3 C1448000190
互联网金融产品分析课程设计 2019-2020 秋学期 - 2 C1448200460
行为金融与有效市场实验 2019-2020 秋学期 - 3 C1448200410
行为金融与有效市场实验 2019-2020 秋学期 - 3 C1448200410
投资分析研究范式比较 2018-2019 春学期 32 2 yx201805009
金融学 2018-2019 春学期 32 2 C1448000130
校址:辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | 邮编:110819