Personal Information
Supervisor of Master's Candidates
-
E-Mail:
b7025825a70c2e656f3ff4e933a9974618a54cdd384be0e5109b93cc61e6ccf19acb495a0a3a4efa9368f77603ca229b7e7bddc7f6a2c419e937e85de033d310d7c75236598f07be3ab0f08a0c0a13150a58750400c15d657266918d357920398b95c05f6713ae9cb2b30d6be696851c27b961bedfd8ec4ede18ffda445d921a -
Date of Employment:
2005-03-16 -
Education Level:
With Certificate of Graduation for Doctorate Study -
Business Address:
知行楼610 -
Gender:
Male -
Contact Information:
13478106058 -
Degree:
博士 -
Status:
Employed -
Alma Mater:
东北大学 -
Teacher College:
冶金学院
Other Contact Information
-
ZipCode:
4f8334c94896bf3162dde966b6cfb5b7cfbbd54f325874609a0c6545de95f7628763ee1ebc689cc4e6ff1ffdd636887abd463087e81292aac127d59d008164bffeba600e32deb37297537347ae479e702689ccf9ff3ed16f63c323b908c41badeac3e78a45cd43f6f946121ec854113671a853ca138d32da1b0ccd819edd69fd -
Telephone:
95c0b52acf849448902991c7e0e1b529b2c9e7cf1af58ebd55806fccc42564eb80757f9cae0fd362495a4f39d633fad83ffccfa8e2d4704bef3a8877e52622a0bd987693b4990e855f49f529e51f5c24151c36eeea1fb01220ab4341635307ecbfa125f1ffa137ef5ac54c72bf4b9dc73fef43ccc0f10f784704a1199ee12271 -
Email:
2bebcbd80570c20e8eeefb978d41b836ec2ac45a4ac42413282d6f403afa2e2ff4790b4964203583ba7dfec280a2b7f1b04c7e4428777b2e043717705451a592d7a8c9caf60f10fa3e4f51a58bca73955e0f06e219bbecef7edf2a367fbb60e534a7b2a476c046424e3a87a3a0f5e974fb82857a7e3b6ed738ad56156a4f378d
Mobile phone sweep
Teaching Information
Current position: Home > Teaching Research > Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 燃料及燃烧 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1106000030 |
| 燃料及燃烧 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1106000030 |
| 换热器原理与设计 | 2020-2021 | Spring Term | 24 | 1.5 | A1106000150 |
| 换热器原理与设计 | 2020-2021 | Spring Term | 24 | 1.5 | A1106000150 |
| 燃料及燃烧 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1106000030 |
| 燃料及燃烧 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | A1106000030 |
| 能源转换与利用 | 2020-2021 | Spring Term | 32 | 2 | yx201808071 |
| 储能原理与技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | C1106000921 |
| 储能原理与技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | C1106000921 |
| 换热器原理与设计 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | C1106000150 |
| 换热器原理与设计 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | C1106000150 |
| 燃料及燃烧 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 燃料及燃烧 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 能源转换与利用 | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 2 | yx201808071 |
| 燃料及燃烧 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 燃料及燃烧 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 换热器原理与设计 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | C1106000150 |
| 换热器原理与设计 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | C1106000150 |
| 换热器原理与设计 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | C1106000150 |
| 换热器原理与设计 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | C1106000150 |
| 燃料及燃烧 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 燃料及燃烧 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 生物质能利用技术 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | yz201808022 |
| 碳捕集与封存 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | yx201808070 |
| 燃料及燃烧 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 燃料及燃烧 | 2018-2019 | Spring Term | 64 | 4 | C1106000030 |
| 储能原理与技术 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | B110600921 |
| 储能原理与技术 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | B110600921 |
