扫描访问手机版

扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

  • 张昱 ( 讲师 )

  •   讲师

      硕士生导师

授课信息 当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息
本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 春学期 64 3 A1901000212
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 春学期 48 2.5 A1901000221
便携电子产品应用设计与制作 2020-2021 春学期 32 2 A3000000606
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 春学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 春学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 春学期 64 3 A1901000212
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 秋学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 秋学期 48 2.5 A1901000221
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2020-2021 秋学期 64 3 A1901000212
便携电子产品应用设计与制作 2020-2021 秋学期 32 2 A3000000606
数码照片Photoshop处理技术 2020-2021 秋学期 32 2 A3000000605
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 秋学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2020-2021 秋学期 48 2.5 A1901000221
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 春学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 春学期 64 3 A1901000212
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 春学期 48 2.5 A1901000221
计算机硬件技术基础 2019-2020 秋学期 48 3 C1901000310
计算机硬件技术基础 2019-2020 秋学期 48 3 C1901000310
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2019-2020 秋学期 64 3 A1901000212
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 秋学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 秋学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2019-2020 秋学期 48 2.5 A1901000221
计算机硬件技术基础 2019-2020 秋学期 48 3 C1901000310
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2018-2019 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2018-2019 春学期 48 2.5 A1901000221
数据科学基础Ⅰ(Matlab)(理工类) 2018-2019 春学期 48 2.5 A1901000221
便携电子产品应用设计与制作 2018-2019 春学期 32 2 A3000000606
Python语言程序设计(文管类) 2018-2019 春学期 64 3 A1901000212
Python语言程序设计(文管类) 2018-2019 春学期 64 3 A1901000212
数码照片Photoshop处理技术 2018-2019 春学期 32 2 A3000000605
数码照片Photoshop处理技术 2018-2019 秋学期 32 2 A3000000605
校址:辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | 邮编:110819