专注解决实际问题类项目,作为项目/子课题负责人,负责科研项目1410.5万元,经费充足。
在研项目
0. ×××,重大专项子课题,×××可解释协同技术研究,2026至2029,230万,子课题负责人.(在研)
1. ×××研究所, 企事业合作类, 智能体×××技术研究,2026至2027,40万,项目负责人.(在研)
2. ×××研究所, 企事业合作类, 全G×××技术研究,2025至2027,159万,项目负责人.(在研)
3. ×××研究所, 企事业合作类, ×××对面技术研究, 2025至2027, 114万, 主要完成人.(在研)
4. ×××研究所, 企事业合作类, ×××任务分配技术研究,2025至2026, 148.5万, 课题负责人.(在研)
5. ×××研究所, 企事业合作类, ×××规控技术研究,2025至2026, 138万, 项目负责人.(在研)
6. ×××研究所, 企事业合作类, ×××攻击技术研究, 2023至2026, 157万, 项目负责人.(在研)
7. ×××研究所, 企事业合作类, ×××防御技术研究, 2023至2026, 135万, 课题负责人.(在研)
8. 国家自然科学基金, 青年基金项目, 基于多模态信息融合的水下非合作目标状态重构与跟踪方法研究, 2024-2026, 30万, 项目负责人.(在研)
9. 教育部中央高校基本科研业务费项目, GF引导项目, ×××轨迹规划方法研究, 2026/1/1-2027/12/30, 10万, 项目负责人.(在研)
已结题项目
0. 面向动态对抗场景的飞行器轨迹规划与跟踪,东北大学培育项目/辽宁省联合基金,2024, 8万, 项目负责人.(已结题)
1. ×××研究所, 企事业合作类, ×××任务规划技术研究, 2023至2024, (20/50)万元, 课题负责人.(已结题)
2. ×××研究所, 企事业合作类, ×××博弈技术研究, 2022至2023, 110万, 课题负责人.(已结题)
3. ×××, 装备预先研究项目子课题, ×××条件下无人×××自主控制技术, 2021-12至2025-11, (50/200)万元, 课题负责人.(已结题)
4. ×××研究所, 企事业合作类, ×××路径规划技术研究, 2020-11至2021-6, 33万元, 课题负责人.(已结题)
5. ×××研究所, 企事业合作类, ×××任务分配技术研究, 2021-1至2022-6, (10/33)万元, 课题负责人.(已结题)
6. 中国科学院自动化研究所, 企事业合作类, 2021022100013, ×××协同目标定位方法研究, 2021-07 至 2021-09, 5万元, 课题负责人.(已结题)
7. 辽宁省科技厅, 辽宁省面上基金, 2021-MS-101, 无人机隐蔽侦察系统研究, 2021/08/01-2023/07/31, 5万, 课题负责人.(已结题)
8. 东北大学博士后基金, 基于异构数据融合的水下目标轨迹跟踪研究, 2021/07/01-2023/6/30, 3万, 课题负责人.(已结题)
9. 教育部中央高校基本科研业务费项目, 科研启动与科研水平提升项目, 基于逆日照信息的SMRNs视觉隐蔽系统研究, 2020/1/20-2022/12/30, 15万, 课题负责人.(已结题)
